Корпоративы за границей
Корпоративные мероприятия в зарубежных странах от года набирают популярность. Такая тенденция справедлива. Зарубежные страны богатым культурным наследием, развитой инфраструктурой и достойным сервисом.
Наиболее популярные страны для корпоративных заездов: Турция (Анталийское Побережье, Стамбул), Черногория, Сербия, Кипр, Страны Скандинавии, Испания, Италия, Франция, Малайзия, Голландия, Португалия и много других стран.
Выбирая страну для больших (от 50 человек) корпоративных заездов, компании стараются выбирать безвизовые страны.
Визовый режим для корпоративных поездок у разных стран может быть различен. У некоторых стран действует упрощенная процедура получения визы прямо в аэропорту прибытия или точке пересечения границы. Но, к сожалению, наиболее распространенной формой въезда в чужую страну пока остается визовый въезд. Это не всегда положительно сказывается на выбор страны для корпоративного отдыха.
Список безвизовых стран для корпоративных мероприятий, конференций, семинаров приведен в таблице. В эти страны можно ехать не получая виз ни в России, ни по прибытии в страну назначения. Но срок пребывания в стране всегда ограничен и его длительность приведена в третьей колонке.
Безвизовые страны
Страна | Режим | Срок пребыв. | Срок паспорта |
Аргентина | Без визы | 90 дн. | 6.00 мес. |
Багамы | Без визы | 90 дн. | |
Босния и Герцеговина | Без визы | 30 дн. | 3.00 мес. |
Бразилия | Без визы | 90 дн. | 6.00 мес. |
Вьетнам | Без визы | 15 дн. | 3.00 мес. |
Гонконг | Без визы | 14 дн. | |
Доминиканская респ. | Без визы | 30 дн. | 1.00 мес. |
Израиль | Без визы | 90 дн. | 6.00 мес. |
Куба | Без визы | 30 дн. | 3.00 мес. |
Македония | Без визы | 30 дн. | 1.00 мес. |
Малайзия | Без визы | 30 дн. | 6.00 мес. |
Марокко | Без визы | 90 дн. | 3.00 мес. |
Сербия | Без визы | 30 дн. | 2.00 мес. |
Таиланд | Без визы | 30 дн. | 6.00 мес. |
Турция | Без визы | 30 дн | 3.00 мес. |
Украина | Без визы | ||
Филиппины | Без визы | 21 дн. | 2.00 мес. |
Хорватия | Без визы | 90 дн. | 3.00 мес. |
Черногория | Без визы | 30 дн. | 3.00 |
Страны с упрощённым визовым режимом для россиян
Страна | Режим | Срок пребыв. | Срок паспорта |
Египет | Упрощенный | 30 дн. | 2.00 мес. |
Индонезия | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
Иордания | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
Катар | Упрощенный | 14 дн. | 6.00 мес. |
Кения | Упрощенный | 90 дн. | 3.00 мес. |
Маврикий | Упрощенный | 15 дн. | 6.00 мес. |
Мальдивы | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
Непал | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
Оман | Упрощенный | 6.00 мес. | |
Сейшелы | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
Сирия | Упрощенный | 14 дн. | 6.00 мес. |
Тунис | Упрощенный | 30 дн. | 3.00 мес. |
Шри-ланка | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
Кипр | Упрощенный | 30 дн. | 3.00 мес. |
Визовые страны
Страна | Режим | Срок пребыв. | Срок паспорта |
Австралия | Виза | 3 мес. | 6.00 мес. |
Австрия | Виза | 3.00 мес. | |
Албания | Виза | 6.00 мес. | |
Алжир | Виза | 30 дн. | 6.00 мес. |
Андорра | Виза | 3.00 мес. | |
Бельгия | Виза | 3.00 мес. | |
Болгария | Виза | 3.00 мес. | |
Великобритания | Виза | 6.00 мес. | |
Венгрия | Виза | 6.00 мес. | |
Германия | Виза | 3.50 мес. | |
Греция | Виза | 3.50 мес. | |
Дания | Виза | 3.50 мес. | |
Индия | Виза | 6.00 мес. | |
Ирландия | Виза | 6.00 мес. | |
Исландия | Виза | 3.50 мес. | |
Испания | Виза | 3.00 мес. | |
Италия | Виза | 95.00 дн. | |
Канада | Виза | 6.00 мес. | |
Кипр | Виза | 6.00 мес. | |
Китай | Виза | 6.00 мес. | |
Корея | Виза | 3.00 мес. | |
Коста-Рика | Виза | 6.00 мес. | |
Латвия | Виза | 95.00 дн. | |
Литва | Виза | 3.00 мес. | |
Люксембург | Виза | 3.50 мес. | |
Мальта | Виза | 3.00 мес. | |
Мексика | Виза | 6.00 мес. | |
Нидерланды | Виза | 95.00 дн. | |
Новая Зеландия | Виза | 6.00 мес. | |
Норвегия | Виза | 3.00 мес. | |
ОАЭ | Виза | 6.00 мес. | |
Польша | Виза | 3.00 мес. | |
Португалия | Виза | 3.00 мес. | |
Пуэрто-Рико | Виза | ||
Румыния | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
Саудовская Аравия | Виза | ||
Сингапур | Виза | 6.00 мес. | |
Словакия | Виза | 3.00 мес. | |
Словения | Виза | 3.00 мес. | |
США | Виза | 3.00 мес. | |
Тайвань | Виза | 6.00 мес. | |
Танзания | Виза | 6.00 мес. | |
Финляндия | Виза | 3.00 мес. | |
Франция | Виза | 115.00 дн. | |
Центрально-Афр.респ | Виза | 6.00 мес. | |
Чехия | Виза | 3.00 мес. | |
Швейцария | Виза | 3.50 мес. | |
Швеция | Виза | 3.00 мес. | |
Эстония | Виза | 3.00 мес. | |
Южная Африка | Виза | 1.00 мес. | |
Ямайка | Виза | 6.00 мес. | |
Япония | Виза | 6.00 мес |
Планируя корпоративные мероприятия, конференции, семинары, инсентив туры, особое внимание стоит уделить отелю, питанию, конференц-залам.
Удобнее всего организовывать корпоративные заезды в безвизовые страны или в страны с облегченным въездом или страны, у которых виза ставиться на границе.
Если Ваша компания приняла решение организовать корпоративный заезд в визовую страну, наша компания возьмет на себя подготовку документов для визы ваших сотрудников, подачу в посольство документов, подбор отеля, организацию трансфера, организацию перелетов, организацию экскурсионных программ.
У нас много надежных партнеров в разных странах. Совместно с партнерами мы сделаем все, чтобы Ваш корпоративный отдых зарубежом, запомнился Вам только с положительными эмоциями.
ТЕРА ЭВЕНТ – ОТДЫХ ХОРОШЕГО ТОНА!!!!
Обратная связь
Мы с удовольствием прочитаем ваши отзывы